Banyak orang masih merasa bingung apa itu NFC dan bagaimana dengan fungsi dari fitur tersebut? Near Field Communication atau biasa kita sebut sebagai NFC ini merupakan fitur yang terdapat pada smartphone yang digunakan sebagai pembayaran, bertukar informasi, dan berbagai file.
Artinya NFC ini merupakan suatu teknologi komunikasi yang berbentuk nirkabel jarak pendek, dimana perakangkatnya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain.
Cara kerja dari NFC ini juga sangat cepat dimana ia mampu mentransfer data dengan hitungan detik saja menggunakan gelombang radio. Penggunaannya pun mudah dan dapat dimengerti semua orang.
Fungsi NFC yang Wajib Kamu Tahu!
Gak cuma sebagai pengisi saldo E-Money, ini dia beberapa fungsi lainnya yang bisa kamu manfaatkan melalui smartphone kamu. Mau tahu apa saja? Yuk simak!
1. Bagi Kontak Sesama Smartphone
Fungsi dari NFC ini memungkinkan pengguna untuk mengirimkan kontak atau nomor ponsel terhadap smartphone lainnya. Dengan begitu kamu dapat membagikan kontak dengan mudah dan cepat tanpa harus memasukan secara manual.
2. Kirim File, Gambar, dan Video
Sama seperti membagikan kontak, NFC juga dapat mengirimkan file, dokumen, foto atau gambar, serta video ke perangkat lain. Caraniya cukup tempatkan bagian punggung perangkat secara bersamaan, lalu kirim file yang diinginkan.
Baca Juga : 5 Cara Mendapatkan Uang dari Instagram, Kamu Wajib Coba!
3. Mengecek sekaligus Mengisi Saldo Uang Elektronik
Seperti yang sering kita lakukan selama ini, fungsi NFC yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia yakni dapat mengecek sekaligus mengisi saldo uang elektronik seperti e-money, flazz, dan uang elektronik lainnya.
4. Melakukan Pembayaran Cardless
Fungsi NFC selanjutnya yakni sebagai pengganti kartu untuk melakpukan berbagai pemlbayaran. Hanya dengan menempelkan smartphone kamu pada alat yang tersedia di mall. Segala transaksi pun teraplikasikan dengan cepat, mudah, dan praktis.
5. Dapat dijadikan Kartu Akses
Ribet membawa kartu akses untuk memasuki apartment ataupun hotel? Kini kamu bisa memanfaatkan fungsi NFC sebagai pengganti katu akses. Saat ini emulasi kartu akses juga sedang hits dikalangan masyarakat karena terbukti sangat mudah dan canggih dalam penggunaanya.
6. Pengisian Daya Pada Smartphone
Dengan fungsi NFC ini, kamu juga dapat mengisi daya secara induksi atau nirkabel. Pastinya kini kamu tidak perlu khawatir lagi akan baterai lowbatt di tengah perjalanan deh. Sangat praktis dan canggih ya.
7. Bagi Aplikasi melalui Smartphone
Terakhir hal yang sangat diminati yakni dengan fungsi NFC kamu dapat mengirimkan aplikasi secara langsung ke perangkat lain. Tak hanya itu saja, kamu juga bisa mendapatkan rekomendasi aplikasi di playstore melalui NFC teman-teman disekitar kamu lho!
Rekomendasi Smartphone Murah yang Telah Mendukung Fitur NFC!
Baca Juga : Ketahui Kelebihan dan Kekurangan Laptop Macbook Air M1
Tak seperti dulu, kini sudah banyak smartphone yang mendukung fitur NFC lho! Bahkan kini sudah banyak smartphone murah yang sudah memiliki fitur tersebut. Berikut listnya!
1. Infinix Smart 6
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, October 26 |
Status | Available. Released 2021, October 26 | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 500 nits (typ) |
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11 (Go edition), XOS 7.6 |
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | IMG8322 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Dual | 8 MP, AF |
0.8 MP, (depth) | ||
Features | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP |
Features | LED flash | |
Video | 720p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
MISC | Colors | Purple, Ocean Blue, Light Sea Green, Polar Black |
Models | X6511B, X6511 |
2. Infinix Note 11
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, November 03 |
Status | Available. Released 2021, December 08 | |
BODY SMARTPHONE | Dimensions | 164.4 x 76.7 x 7.9 mm (6.47 x 3.02 x 0.31 in) |
Weight | 184 g (6.49 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | AMOLED, 650 nits (peak) |
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11, XOS 10 |
Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF |
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
QVGA | ||
Features | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1440p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast Charging 33W | |
MISC | Colors | Celestial Snow, Glacier Green, Graphite Black |
Models | X663, X663B |
3. Redmi Note 11
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2022, January 26 |
Status | Available. Released 2022, February 09 | |
BODY SMARTPHONE | Dimensions | 159.9 x 73.9 x 8.1 mm (6.30 x 2.91 x 0.32 in) |
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash resistant | ||
DISPLAY | Type | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (peak) |
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.4, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 33W, 100% in 60 min (advertised) | |
Power Delivery 3.0 | ||
Quick Charge 3+ | ||
MISC | Colors | Graphite Gray, Pearl White, Star Blue |
Models | 2201117TG, 2201117TI, 2201117TY | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 228044 (v8), 244526 (v9) |
GeekBench: 1662 (v5.1) | ||
GFXBench: 6.8fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.8 LUFS (Very good) | |
Battery life | Endurance rating 126h |
4. Redmi Note 10 5G
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2021, March 04 |
Status | Available. Released 2021, April 28 | |
BODY SMARTPHONE | Dimensions | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm (6.37 x 2.96 x 0.35 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
MISC | Colors | Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue, Aurora Green |
Models | M2103K19G, M2103K19C | |
SAR | 0.94 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.54 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1795:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -27.0 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 121h |
5. Poco M3 Pro 5G
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced | 2021, May 19 |
Status | Available. Released 2021, May 22 | |
BODY SMARTPHONE | Dimensions | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm (6.37 x 2.96 x 0.35 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic frame, plastic back | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (typ), 500 nits (HBM) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 18W | |
MISC | Colors | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
Models | M2103K19PG, M2103K19PI | |
SAR | 0.94 W/kg (head) 1.06 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.54 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1475:1 (nominal) |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -27.9 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 121h |
6. Samsung Galaxy M22
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, September 14 |
Status | Available. Released 2021, October 13 | |
BODY SMARTPHONE | Dimensions | 159.9 x 74 x 8.4 mm (6.30 x 2.91 x 0.33 in) |
Weight | 186 g (6.56 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) |
Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 11, One UI Core 3.1 |
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/2.0, (wide), PDAF, OIS |
8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), unspecified sensors |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 25W | |
MISC | Colors | Black, White, Light Blue |
Models | SM-M225FV, SM-M225FV/DS | |
SAR EU | 0.62 W/kg (head) 1.24 W/kg (body) |
7. Smartphone Samsung Galaxy M32
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, June 21 |
Status | Available. Released 2021, June 28 | |
BODY SMARTPHONE | Dimensions | 159.3 x 74 x 8.4 mm (Global) or 9.3 mm (India) |
Weight | 180 g (Global) / 196 g (India) (6.35 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm, PDAF |
8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.2, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable – International |
Li-Ion 6000 mAh, non-removable – India | ||
Charging | Fast charging 25W – International | |
Fast charging 15W – India | ||
MISC | Colors | Black, Light Blue |
Models | SM-M325FV, SM-M325FV/DS, SM-M325F/DS, SM-M325F | |
SAR | 0.64 W/kg (head) | |
SAR EU | 0.56 W/kg (head) 1.57 W/kg (body) |
Itu dia fungsi NFC beserta dengan 7 rekomendasi smartphone murah yang sudah memiliki fitur NFC. Nah bagi kamu yang berminait untuk menikmati fitur NFC agar lebih mudah dalam mengirimkan file atau bertransaksi kamu bisa menggunakan beberapa smartphone diatas dengan harga yang lebih murah lagi lho!
Sekian artikel tentang Fungsi NFC dan smartphone murah yang mendukung fitur NFC semoga bermanfaat.
Jangan segan menambah pengetahuanmu tentang teknologi melalui laman Garutexpo.com.
Terima kasih